Medio mes de campaña en Meta, con una decisión que no puede esperar al cierre: al ritmo actual el presupuesto se pasa por S/ 272, y más de la mitad del dinero está yendo a los conjuntos que cuestan el doble.
A día 14 de 30 llevas gastado el 53.0 % del mes, y eso suena bien hasta que se mira contra el calendario: ha pasado el 46.7 % del tiempo. La cuenta corre S/ 17 diarios más rápido de lo que el presupuesto aguanta.
La barra rosa es el dinero gastado. La línea negra marca dónde debería ir hoy.
Es el tope diario para los 16 días que faltan. Hoy tienes cargados S/ 75.
Cinco conjuntos activos. El mejor trae una conversación por S/ 2.98 y el peor por S/ 10.61, vendiendo los dos el mismo producto. Esa distancia es toda la oportunidad del mes.
| Conjunto | S//día | Gastado | Conv. | Costo | CTR | Veredicto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.15 Roller Screen V2 · AcotadoEl motor de la cuenta | S/ 25 | S/ 348.93 | 117 | S/ 2.98 | 3.97 % | Rinde |
| 2.3 Motorizado · AbiertoOtro producto, otro precio | S/ 15 | S/ 212.37 | 34 | S/ 6.25 | 2.19 % | A revisar |
| 2.4 Motorizado · AcotadoIgual que el anterior | S/ 15 | S/ 210.53 | 33 | S/ 6.38 | 2.31 % | A revisar |
| 2.1 Roller Screen v1 · AbiertoLo peor de la cuenta | S/ 10 | S/ 137.97 | 13 | S/ 10.61 | 1.22 % | Apagar |
| 6.14 Roller Screen V2 · AbiertoRinde, pero está ahogado | S/ 10 | S/ 133.47 | 38 | S/ 3.51 | 3.57 % | Rinde |
El reel del taller es el que sostiene la cuenta: en sus dos versiones junta 156 de las 237 conversaciones del mes. El de Proyecto Surco tiene un CTR de 1.17 %, o sea que la gente lo ve y sigue de largo.
| Anuncio | Gastado | Conv. | Costo | CTR |
|---|---|---|---|---|
| 2.15.1 · RS Acotado · Taller_1_Reel | S/ 349.00 | 117 | S/ 2.98 | 3.97 % |
| 2.3.1 · Motorizado Abierto · Reel | S/ 210.92 | 34 | S/ 6.20 | 2.14 % |
| Ad05 · Motorizado Acotado · 22/01 | S/ 198.24 | 32 | S/ 6.20 | 2.35 % |
| 2.1.2 · RS Abierto · Proyecto Surco | S/ 134.92 | 13 | S/ 10.38 | 1.17 % |
| 2.14.1 · RS Abierto · Taller_1_Reel | S/ 133.86 | 38 | S/ 3.52 | 3.57 % |
Agosto cerró clavado en presupuesto, S/ 2,016 de los S/ 2,000 previstos, con 499 conversaciones a S/ 4.04. El mes había arrancado a S/ 2.82, el mejor costo de la historia de la cuenta, y terminó en S/ 4.04. En el medio se reactivó la campaña vieja.
| Campaña | Invertido | Conv. | Costo | CTR |
|---|---|---|---|---|
| 6. Roller Screen V2La que venía corriendo | S/ 1,104.56 | 372 | S/ 2.97 | 3.54 % |
| 2. Roller Screen v1Reactivada después del 10 de agosto | S/ 911.44 | 127 | S/ 7.18 | 1.75 % |
Esos S/ 911 puestos en la campaña buena habrían traído entre 260 y 307 conversaciones, según cuánto hubiera subido el costo al escalar, en vez de las 127 que trajeron. Son entre 130 y 180 conversaciones que se dejaron de ganar con el mismo dinero. Es el mismo patron que hoy repite el conjunto 2.1.
Conversaciones por mes, con su costo debajo. En rosa claro los meses que bajaron de S/ 3.50, en gris los que se pasaron. Marzo sigue siendo el techo de volumen con 703, y abril el mejor costo del año con S/ 2.76.
* Setiembre va a medio mes, con 16 días por delante. En lo que va del año: S/ 18,718 invertidos y 4,561 conversaciones, a S/ 4.10 promedio.
Las barras rosas son las conversaciones de cada día de setiembre y la línea punteada las de esos mismos días en agosto. La línea negra, sobre el eje de la derecha, es lo que se invirtió cada día. Ahí se ve el problema completo: las barras y la punteada van casi pegadas mientras el gasto corre por encima.
Debajo, los 14 días de setiembre contra los mismos días de julio y de agosto. Julio y agosto son data cerrada; el día 14 todavía está corriendo, así que sus cifras pueden subir. La columna de variación compara setiembre contra agosto, y en la tabla de costo el color va al revés: que suba es malo. Setiembre tiene 30 días, julio y agosto tuvieron 31.
| Día | Julio | Agosto | Setiembre | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.87 | 29.42 | 80.56 | +174% |
| 2 | 40.29 | 51.74 | 89.93 | +74% |
| 3 | 32.06 | 52.08 | 83.95 | +61% |
| 4 | 26.83 | 52.34 | 65.69 | +26% |
| 5 | 47.30 | 60.55 | 52.31 | -14% |
| 6 | 47.36 | 47.35 | 78.81 | +66% |
| 7 | 55.48 | 41.22 | 71.86 | +74% |
| 8 | 56.46 | 44.24 | 94.61 | +114% |
| 9 | 41.55 | 48.95 | 90.86 | +86% |
| 10 | 36.40 | 88.96 | 76.28 | -14% |
| 11 | 29.79 | 86.15 | 66.38 | -23% |
| 12 | 57.13 | 70.65 | 45.42 | -36% |
| 13 | 50.90 | 64.02 | 76.12 | +19% |
| 14 hoy | 52.81 | 71.28 | 87.43 | +23% |
| 15 | 48.25 | 52.03 | · | |
| 16 | 44.08 | 79.34 | · | |
| 17 | 39.25 | 69.29 | · | |
| 18 | 22.13 | 89.81 | · | |
| 19 | 41.72 | 81.87 | · | |
| 20 | 52.61 | 71.45 | · | |
| 21 | 50.37 | 53.88 | · | |
| 22 | 50.65 | 43.78 | · | |
| 23 | 47.78 | 83.56 | · | |
| 24 | 38.11 | 66.86 | · | |
| 25 | 33.42 | 87.05 | · | |
| 26 | 55.38 | 75.16 | · | |
| 27 | 54.92 | 64.16 | · | |
| 28 | 57.10 | 64.27 | · | |
| 29 | 35.18 | 55.84 | · | |
| 30 | 62.18 | 86.18 | · | |
| Al 14 | 625.23 | 808.95 | 1,060.21 | +31% |
| Día | Julio | Agosto | Setiembre | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 13 | 13 | 0% |
| 2 | 19 | 17 | 19 | +12% |
| 3 | 14 | 18 | 25 | +39% |
| 4 | 7 | 18 | 23 | +28% |
| 5 | 22 | 20 | 11 | -45% |
| 6 | 12 | 18 | 19 | +6% |
| 7 | 17 | 14 | 15 | +7% |
| 8 | 18 | 13 | 17 | +31% |
| 9 | 7 | 21 | 18 | -14% |
| 10 | 17 | 23 | 14 | -39% |
| 11 | 10 | 14 | 11 | -21% |
| 12 | 17 | 11 | 13 | +18% |
| 13 | 13 | 18 | 23 | +28% |
| 14 hoy | 14 | 14 | 16 | +14% |
| 15 | 18 | 8 | · | |
| 16 | 11 | 12 | · | |
| 17 | 14 | 20 | · | |
| 18 | 6 | 27 | · | |
| 19 | 10 | 19 | · | |
| 20 | 12 | 15 | · | |
| 21 | 14 | 12 | · | |
| 22 | 19 | 12 | · | |
| 23 | 14 | 16 | · | |
| 24 | 14 | 19 | · | |
| 25 | 10 | 14 | · | |
| 26 | 21 | 14 | · | |
| 27 | 17 | 13 | · | |
| 28 | 17 | 12 | · | |
| 29 | 12 | 8 | · | |
| 30 | 19 | 17 | · | |
| Al 14 | 208 | 232 | 237 | +2% |
| Día | Julio | Agosto | Setiembre | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.42 | 2.26 | 6.20 | +174% |
| 2 | 2.12 | 3.04 | 4.73 | +56% |
| 3 | 2.29 | 2.89 | 3.36 | +16% |
| 4 | 3.83 | 2.91 | 2.86 | -2% |
| 5 | 2.15 | 3.03 | 4.76 | +57% |
| 6 | 3.95 | 2.63 | 4.15 | +58% |
| 7 | 3.26 | 2.94 | 4.79 | +63% |
| 8 | 3.14 | 3.40 | 5.57 | +64% |
| 9 | 5.94 | 2.33 | 5.05 | +117% |
| 10 | 2.14 | 3.87 | 5.45 | +41% |
| 11 | 2.98 | 6.15 | 6.03 | -2% |
| 12 | 3.36 | 6.42 | 3.49 | -46% |
| 13 | 3.92 | 3.56 | 3.31 | -7% |
| 14 hoy | 3.77 | 5.09 | 5.46 | +7% |
| 15 | 2.68 | 6.50 | · | |
| 16 | 4.01 | 6.61 | · | |
| 17 | 2.80 | 3.46 | · | |
| 18 | 3.69 | 3.33 | · | |
| 19 | 4.17 | 4.31 | · | |
| 20 | 4.38 | 4.76 | · | |
| 21 | 3.60 | 4.49 | · | |
| 22 | 2.67 | 3.65 | · | |
| 23 | 3.41 | 5.22 | · | |
| 24 | 2.72 | 3.52 | · | |
| 25 | 3.34 | 6.22 | · | |
| 26 | 2.64 | 5.37 | · | |
| 27 | 3.23 | 4.94 | · | |
| 28 | 3.36 | 5.36 | · | |
| 29 | 2.93 | 6.98 | · | |
| 30 | 3.27 | 5.07 | · | |
| Al 14 | 3.01 | 3.49 | 4.47 | +28% |
Los catorce días de setiembre, conjunto por conjunto. Puesto así, uno al lado del otro, se ve de dónde sale el volumen y de dónde sale el costo: el acotado de Roller Screen V2 trajo la mitad de todo a S/ 2.97, y el v1 abierto se llevó S/ 139 para traer 13 conversaciones.
Los dos conjuntos de Roller Screen V2 entregaron 156 de las 237 conversaciones, a S/ 2.97 y S/ 3.54, con el 46 % del presupuesto. Los otros cuatro se llevaron S/ 574 para traer 81. El promedio del mes es S/ 4.47, pero ese promedio esconde las dos puntas: un conjunto entrega por debajo de S/ 3.00 y otro cobra S/ 10.66.
Sumados por conjunto, los S/ 1,059.80 quedan S/ 0.41 por debajo de los S/ 1,060.21 que dan sumados por campaña. Es redondeo de Meta en cada nivel de agregación, y se deja a la vista en lugar de forzar el cuadre. El día 14 todavía está corriendo, así que sus cifras pueden subir.
Bajar de S/ 75 a S/ 59 diarios es obligatorio para no pasarse. Lo que sí es decisión es de dónde sale ese recorte, y ahí conviene que salga de lo caro y no parejo de todos lados.
| Conjunto | Hoy | Propuesta | |
|---|---|---|---|
| 6.15 Roller Screen V2 · AcotadoSe queda. Es el que trae el volumen barato. | S/ 25 | → | S/ 25 |
| 6.14 Roller Screen V2 · AbiertoSube. Rinde S/ 3.51 con el presupuesto más chico. | S/ 10 | → | S/ 13 |
| 2.3 Motorizado · AbiertoBaja, hasta saber cuánto factura una motorizada. | S/ 15 | → | S/ 11 |
| 2.4 Motorizado · AcotadoBaja, por la misma razón. | S/ 15 | → | S/ 10 |
| 2.1 Roller Screen v1 · AbiertoSe apaga. Mismo producto que el 6.14 al triple de costo. | S/ 10 | → | apagar |
| Total diario | S/ 75 | → | S/ 59 |